기술과 품질로 증명한 신뢰,
지속 가능한 미래를 위한 책임
(주)이노테크는 국내외 인증과 체계적인 품질관리를 바탕으로,
환경과 사회를 생각하는 ESG 경영을 실천하고 있습니다.
(주)이노테크는 국내외 인증과 체계적인 품질관리를 바탕으로,
환경과 사회를 생각하는 ESG 경영을 실천하고 있습니다.
(주) 이노테크의 제품은 고객의 요구에 부합하기 위해 차별화된 기술력을 바탕으로 제조되고 있습니다.
이노테크만의 경쟁력을 강화하고 고객들에게 더 많은 신뢰를 주기 위해 특허와 인증서 등록에도 많은 노력을 기울이고 있습니다.
제품 인증
경영시스템 및 기타 인증
특허 4건 · 디자인등록 7건 · 상표 7건(등록 6건, 출원 1건)
| 명칭 | 등록번호 | 출원일 |
|---|---|---|
| 포충기 | 10-2112100 | 2020.05.12 |
| 방역용 소독기 | 10-2374965 | 2022.03.11 |
| 모듈화되어 유지 관리가 편리한 옥외용 포충기 | 10-2832386 | 2025.07.10 |
| 실시간 무게감지 포충기 | 10-2994381 | 2023.10.20 – 2043.10.20 |
| 명칭 | 등록번호 | 출원일 |
|---|---|---|
| 포충기 | 30-0783993 | 2015.02.05 |
| 포충기 | 30-1102370 | 2021.03.25 |
| 방역용 분무기 | 30-1151967 | 2022.02.16 |
| 연무기 | 30-1061719 | 2020.06.02 |
| 포충기용 LED 램프 | 30-1297308 | 2025.02.27 |
| 쥐트랩 | 30-1318144 | 2025.08.20 |
| 포충기 | 30-1327568 | 2025.10.31 |
| 상표명 | 등록번호 | 상태 |
|---|---|---|
| 스마트캐치 | 40-1843584 | 등록 |
| 플라이포커스 | 40-1821193 | 등록 |
| 모스포커스 | 40-1821191 | 등록 |
| 스마트키퍼 | 40-1823631 | 등록 |
| 바이러건 | 40-1662552 | 등록 |
| LUMIO | 40-2564323 | 등록 |
| 썬더볼트 | 40-2023-0204409 | 출원 |
환경
탄소발자국 저감, 수은 미사용, RoHS/REACH 대응
지배구조
국내 자체 생산, 인증된 품질